| Model | MR-SPH30K-HP3-TL65E |
| RATED POWER | 30000VA / 30000W |
| PV INPUT |
| Max. PV Input Power | 48000W |
| Nominal PV Voltage | 720VDC |
| PV Input Voltage Range | 320VDC – 1000VDC |
| MPPT Voltage Range | 350VDC – 900VDC |
| Max. PV Input Current | 3 * 36ADC |
| Max. PV Isc | 3 * 55ADC |
| AC INPUT/OUTPUT |
| AC Input/Output Rated Power | 30000W |
| Max.Apparent Input/Output Power | 33000VA |
| AC Input/Output Voltage | 3P/N/PE, 230/400VAC |
| AC Input/Output Frequency | 50Hz / 60Hz |
| AC Input/Output Rated Current | 43.5A |
| Max.AC Input/Output Current | 48A |
| Max.Continuous AC Passthrough | 62000W, 90A |
| AC Power Factor | 0.9 lag – 0.9 lead |
| BATTERY & CHARGING |
| Battery Voltage Range | 200VDC – 900VDC |
| Max. Charging / Discharging Current | 50ADC |
| Max. Charging / Discharging Power | 30000W |
| COMMUNICATION |
| Embedded Interfaces | RS485 / USB / Dry-contact |
| External Modules (Optional) | Wi-Fi moudle / GPRS |
| Ambient Temperature | -40°C to 60°C (>45°C derating) |
| GENERAL |
| Dimension, D x W x H (mm) | 300 × 580 × 900 |
| Net Weight (kg) | 40 |
| Protection Degree | IP65 |